AA Aparecidense

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 27,5
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Annibal Batista de Toledo 4.800 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AA Aparecidense
-
No geral o Aparecidense fez 23 partidas e conquistou uma média 1,48 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 39 | ![]() | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 30 | ![]() | 22 | 22 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1,55 | 1.980' | |||
- |
| 28 | ![]() | 22 | 22 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | 5 | 1,55 | 1.880' | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 22 | 21 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 10 | 1,48 | 1.514' | |||
- |
| 34 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 4 | 1,44 | 1.109' | |||
- |
| 31 | ![]() | 21 | 20 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 1,50 | 1.644' | |||
- |
| 22 | ![]() | 20 | 19 | 2 | - | 7 | - | - | 5 | 7 | 1,53 | 1.267' | |||
- |
| 30 | ![]() | 19 | 15 | - | - | 3 | - | - | 5 | 5 | 1,67 | 936' | |||
- |
| 25 | ![]() | 18 | 18 | - | - | 4 | - | - | 3 | 2 | 1,44 | 1.401' | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 17 | 12 | 3 | 1 | 2 | - | - | 7 | 5 | 1,42 | 417' | |||
- |
| 33 | ![]() | 17 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 1,00 | 429' | |||
- |
| 32 | ![]() | 16 | 15 | 5 | - | 2 | - | - | 4 | 11 | 2,00 | 730' | |||
- |
| 32 | ![]() | 15 | 10 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | 1,50 | 776' | |||
- |
| 32 | ![]() | 15 | 14 | - | - | 1 | - | - | 5 | 7 | 1,57 | 697' | |||
- |
| 29 | ![]() | 15 | 14 | 3 | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 1,36 | 890' | |||
- |
| 24 | ![]() | 14 | 13 | - | - | 2 | - | - | 4 | 7 | 1,31 | 711' | |||
- |
| 21 | ![]() | 14 | 10 | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 1,30 | 678' | |||
- |
| 32 | ![]() | 13 | 8 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 2,00 | 439' | |||
- |
| 20 | ![]() | 13 | 10 | - | - | 1 | - | - | 8 | 2 | 0,80 | 279' | |||
- |
| 21 | ![]() | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2,00 | 78' | |||
- |
| 22 | ![]() | 11 | 5 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 0,80 | 129' | |||
- |
| 31 | ![]() | 11 | 11 | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 2,00 | 734' | |||
- |
| 21 | ![]() | 11 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,29 | 630' | |||
- |
| 23 | ![]() | 10 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 1,88 | 506' | |||
- |
| 30 | ![]() | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1,40 | 108' | |||
- |
| 27 | ![]() | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1,67 | 232' | |||
- |
| 20 | ![]() | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0,00 | 59' | |||
- |
| 21 | ![]() | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 66' | |||
- |
| 22 | ![]() | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 1,29 | 220' | |||
- |
| 29 | ![]() | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1,50 | 327' | |||
- |
| 23 | ![]() | 7 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1,29 | 337' | |||
- |
| 25 | ![]() | 7 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1,25 | 122' | |||
- |
| 29 | ![]() | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1,40 | 323' | |||
- |
| 20 | ![]() | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 1,67 | 354' | |||
- |
| 22 | ![]() | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2,25 | 70' | |||
- |
| 21 | ![]() | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3,00 | 7' | |||
- |
| 23 | ![]() | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0,33 | 270' | |||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 24' | |||
- |
| 21 | ![]() | 4 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3,00 | 225' | |||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 24' | |||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 13' | |||
- |
| 22 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 32 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.