Fluminense FC

- Jogadores no plantel: 34
- Média etária: 28,1
- Estrangeiros: 9 26,5 %
- Jogadores de Seleção: 5
- Estádio: Estádio Jornalista Mário Filho 82.238 lugares
- Balanço atual de transferência: +24,90 mi. €

Plantel Fluminense FC - Temporada 2010
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/11/1983 (25) | ![]() | ![]() | 2,30 mi. € | |||
1 |
| 11/06/1979 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 24/03/1984 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/08/1987 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/06/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1979 (29) | ![]() | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 01/12/1977 (31) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 08/07/1986 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
3 |
| 04/01/1986 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
13 |
| 07/05/1988 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/02/1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 18/08/1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1982 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,60 mi. € | |||
6 |
| 23/01/1987 (21) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 20/07/1990 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 29/09/1989 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/02/1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1976 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 22/11/1984 (24) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 23/06/1986 (22) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 22/03/1983 (25) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
8 |
| 20/03/1983 (25) | ![]() | ![]() | 2,30 mi. € | |||
- |
| 09/10/1980 (28) | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 29/10/1986 (22) | ![]() | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 29/03/1985 (23) | ![]() | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 21/10/1988 (20) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 16/10/1976 (32) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 17/04/1986 (22) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 08/08/1984 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/04/1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 06/03/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1977 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 15,00 mi. € | |||
- |
| 10/07/1980 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 2,80 mi. € | |||
- |
| 11/05/1983 (25) | ![]() | ![]() | 2,80 mi. € | |||
- |
| 03/07/1986 (22) | ![]() | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 11/04/1978 (30) | ![]() | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 13/04/1989 (19) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 04/10/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/1988 (20) | ![]() | ![]() | 2,20 mi. € | |||
- |
| 06/12/1978 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 02/02/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1990 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 06/01/1993 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 03/10/1983 (25) | ![]() | ![]() | 8,50 mi. € | |||
- |
| 01/04/1975 (33) | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 07/10/1985 (23) | ![]() | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 03/05/1985 (23) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 28/04/1977 (31) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 10/07/1989 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 24/09/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1990 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2010
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Série A | 16° colocação | |
Copa do Brasil | quartas de final | |
Copa Sul-Americana | final |
Classificação Campeonato Brasileiro Série A 2010
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Fluminense | 38 | 26 | 71 |
2 | ![]() |
Cruzeiro | 38 | 15 | 69 |
3 | ![]() |
Corinthians ![]() |
38 | 24 | 68 |
4 | ![]() |
Grêmio | 38 | 25 | 63 |
5 | ![]() |
Atlético-PR | 38 | -2 | 60 |
6 | ![]() |
Botafogo | 38 | 12 | 59 |
7 | ![]() |
Internacional ![]() |
38 | 7 | 58 |
Balanço de transferências 2010
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 31 | 366 mil € |
Despesas | 40 | 1,35 mi. € |
Balanço total | -984 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.